по адресу мкр 6-й, дом 26А,
г Сосногорск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 9 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун; пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 40 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 9 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 35 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 35 |
Материал стояков | Сталь черная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 35 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 35 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 67 |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 35 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 55 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 35 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 35 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 35 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 20 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 40 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 40 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 236730 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 317233 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 236731 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 317246 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Физический износ | 0 |
9.3 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 236732 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 317252 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Физический износ | 0 |
9.4 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | 236733 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 317288 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Физический износ | 0 |
9.5 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | 236734 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 317292 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТСРВ-042 |
Заводской номер (серийный) | 2000718 |
Дата ввода в эксплуатацию | 24.12.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |